年份 | 從國外引進種豬頭數(shù) |
2007 | 2506 |
2008 | 11742 |
2009 | 3280 |
2010 | 3568 |
2011 | 11621 |
2012 | 18145 |
2013 | 14877 |
Breed | RR(resistant) | SR(sensitive) |
DD | 97% | 3% |
LL | 72% | 28% |
YY | 95% | 5% |
個體號 | 母親號 |
出生 日期 |
同窩產(chǎn)仔數(shù) | 100kg體重日齡ebv |
背膘厚 ebv |
產(chǎn)仔數(shù) ebv |
|
YYHBTZ712349108 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -3.2200 | 0.4100 | 0.1695 | |
YYHBTZ712349110 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | 2.8800 | -0.4120 | 0.6897 | |
YYHBTZ712349112 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -0.1200 | 0.7100 | -0.0687 | |
YYHBTZ712349114 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -7.1600 | 0.1790 | 0.1695 |
下一篇:管理不只是技術(shù)活